作者:发布时间:2013-10-09
一、会长
单 位 名 称 | 姓 名 | 性别 | 职 务 |
广西安全生产科学研究院 | 覃东海 | 男 | 院长 |
二、副会长
(按姓氏笔画为序,共16人)
序号 | 单 位 名 称 | 姓 名 | 性别 | 职 务 |
1 | 广西现代运输集团 | 王玉玺 | 男 | 总裁 |
2 | 广西右江矿务局有限公司 | 叶仿拥 | 男 | 局长 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 石国勇 | 男 | 副总经理 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | 刘建明 | 男 | 总经理 |
5 | 广西安生安全科学技术咨询有限公司 | 华 昆 | 男 | 总经理 |
6 | 广西煤炭工业协会 | 吴庆光 | 男 | 副会长 |
7 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 张 清 | 男 | 副总经理 |
8 | 北京达飞安评管理顾问有限公司 | 张志勇 | 男 | 经理 |
9 | 广西安协科学技术服务中心 | 张海耀 | 男 | 主任 |
10 | 广西第一工业学校 | 李仲良 | 男 | 校长 |
11 | 中信大锰矿业有限责任公司 | 李维建 | 男 | 总经理 |
12 | 广西华锡集团股份有限公司 | 苏家红 | 男 | 总经理 |
13 | 广西中烟工业有限责任公司 | 袁汉辉 | 男 | 副总经理 |
14 | 广西工业设计院 | 龚惠峰 | 男 | 院长 |
15 | 广西煤炭科学研究所 | 谢登禹 | 男 | 所长 |
16 | 广西安全生产科学研究院 | 赖茂业 | 男 | 副院长 |
三、秘书长
单 位 名 称 | 姓 名 | 性别 | 职 务 |
广西安全生产管理协会 | 韦安南 | 男 | 秘书长 |